Logo
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 34.54 1.61 18.7 9.01 16.82 26.46 28.21 29.42 - - 15.84
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 13.37 0.18 6.15 1.16 2.85 4.29 9.89 - - - 7.51
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 44.85 0.46 6.56 1.02 0.75 3.96 8.16 - - - 8.78
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 15.16 0.33 6.28 0.65 1.16 4.33 8.03 - - - 7.78
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 31.95 0.77 6.0 0.62 1.23 4.07 8.02 7.46 - - 6.01
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 429.72 0.45 6.25 0.6 1.22 4.29 7.95 7.89 - - 6.23
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 1,075.57 0.0 6.03 0.55 1.11 4.09 7.92 7.57 5.79 6.96 7.34
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 1,589.86 0.65 5.94 0.55 1.09 4.11 7.89 7.37 5.95 - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 652.55 0.45 6.05 0.59 1.31 4.14 7.8 7.7 - - 6.08
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 212.36 1.96 11.95 2.9 5.09 13.11 7.74 - - - 16.19
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 1,252.42 0.35 5.6 0.45 1.51 3.92 7.71 7.01 5.44 6.04 6.43
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 35.44 0.0 6.21 1.07 0.59 3.74 7.7 8.34 5.77 8.3 6.71
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 10.22 0.33 5.84 0.55 1.35 4.07 7.63 - - - 7.52
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 1,324.95 0.63 5.69 0.56 1.15 3.91 7.59 7.21 5.87 7.19 7.55
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 655.16 0.64 5.54 0.47 1.43 3.9 7.57 7.18 5.73 6.77 7.18
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 139.33 0.29 5.51 0.45 1.17 3.76 7.41 7.26 5.74 7.06 7.33
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 421.14 0.46 5.25 0.47 1.51 3.66 7.32 7.13 5.68 - 6.23
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 144.24 1.31 5.52 0.71 0.85 3.63 7.18 7.15 5.18 6.62 7.13
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 56.3 0.26 5.22 -0.66 -0.29 3.1 7.0 - - - 8.16
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 40.85 0.41 5.04 0.42 1.25 3.44 6.82 - - - 7.26
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 1,427.59 0.25 4.77 0.46 1.41 3.21 6.75 6.94 5.58 6.1 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 26.44 1.69 4.9 0.58 0.97 3.3 6.71 6.58 5.56 - 6.09
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 832.8 1.08 4.5 0.27 1.16 2.98 6.39 6.95 5.55 5.64 6.53
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 97.74 0.15 4.22 0.45 1.32 2.8 6.03 6.36 5.17 - 5.03
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 171.15 2.05 3.8 2.06 7.9 17.24 5.27 - - - 22.61
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 33.3 1.1 4.73 0.46 1.25 3.73 4.75 7.66 8.28 6.57 6.85
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 10.52 2.01 5.37 0.6 1.57 5.3 4.72 8.83 8.03 7.53 8.12
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 48.31 1.98 3.25 0.94 0.54 1.64 4.2 6.24 4.41 6.37 7.69
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 113.5 2.19 5.72 1.41 4.56 11.14 3.58 15.52 18.43 - 11.81
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 282 0.0 2.76 1.27 0.25 0.79 3.27 7.32 5.33 7.49 7.75
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 60.99 2.37 17.89 5.85 15.12 26.91 3.07 - - - 26.02
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 10.52 2.01 4.81 0.9 0.93 3.85 3.05 7.42 6.76 6.71 7.79
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 14.14 0.66 2.32 1.06 -0.31 0.29 3.0 - - - 5.88
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 271.89 1.57 2.47 1.26 0.21 0.61 2.86 6.85 4.93 6.88 7.5
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 1.92 1.01 8.7 0.16 -1.38 9.56 2.52 - - - 7.28
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 226.84 2.01 3.01 0.92 1.89 6.3 2.38 10.42 10.8 8.87 8.5
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 1.91 1.03 4.39 0.69 1.83 6.83 2.1 11.51 11.6 8.98 9.43
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 1.83 1.02 -1.35 -0.17 3.96 6.1 0.9 - - - 2.61
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 18.06 2.35 4.91 1.09 1.59 6.89 0.63 - - - 13.15
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 103.22 2.17 6.83 0.55 -0.03 9.94 0.6 - - - 19.6
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 113.5 2.19 4.5 0.82 2.19 7.93 0.09 13.52 14.85 10.12 10.28
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.74 0.34 - 0.36 0.49 4.22 - - - - 4.75
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 30.79 0.36 - 0.48 1.58 3.63 - - - - 3.76
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 0.94 - - - - - - 1.58
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 1.99 1.01 - 3.55 5.01 11.22 - - - - 21.27
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 0.87 1.0 - 1.03 0.16 7.2 - - - - 2.99
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 159.87 2.06 4.02 2.09 2.59 10.95 - - - - 1.27
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 1.37 1.01 7.73 4.3 4.97 9.12 - - - - 1.25
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 2.55 1.01 -9.01 0.54 -3.59 9.09 - - - - -12.49
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 1.13 0.98 1.56 2.28 1.63 10.86 - - - - -2.37
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 2.12 0.09 7.7 1.35 0.88 8.81 -1.12 13.85 18.85 - 14.08
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 1,451.31 1.66 1.62 3.18 4.04 15.24 -1.32 29.11 31.38 - 32.33
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 191.91 2.08 -1.55 0.6 1.84 10.14 -1.38 17.79 17.65 13.21 11.77
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 1,021.37 1.72 5.12 1.63 4.23 12.35 -1.38 23.81 26.1 16.51 13.87
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 194.94 0.6 7.27 1.3 0.74 8.5 -1.73 13.16 18.32 13.24 11.61
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 0.12 0.38 5.93 1.04 0.11 7.57 -2.0 12.54 17.66 - 14.03
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 736.52 1.86 7.22 0.96 1.64 11.43 -2.33 14.86 19.74 11.7 16.49
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 189.31 2.03 5.35 1.02 2.78 10.59 -2.6 16.12 18.44 13.24 11.25
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 19.25 0.61 6.46 1.69 1.47 8.99 -2.81 13.32 - - 13.31
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 2.77 0.86 2.39 1.54 2.32 12.81 -2.98 - - - -2.97
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 181.82 2.05 -0.16 1.23 4.19 15.64 -3.4 20.82 - - 20.48
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 4.04 1.05 4.25 1.64 1.71 10.16 -3.54 - - - 1.24
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 269 1.94 3.66 1.03 1.99 10.61 -3.55 17.62 - - 15.48
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 168.82 1.04 7.36 0.89 3.7 10.18 -4.29 - - - 16.73
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 690.08 1.75 4.25 1.56 1.57 8.75 -4.41 15.33 23.75 15.09 17.71
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 984.34 1.75 1.9 1.59 0.84 7.54 -5.99 17.03 27.81 15.82 16.6
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 5.93 0.89 -2.86 1.72 2.57 13.29 -6.82 - - - 13.11
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 161.32 2.1 -2.33 1.81 1.81 10.41 -8.92 26.1 34.12 16.19 11.78
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 2.45 1.02 -17.35 0.08 -8.88 -2.73 -14.89 - - - 7.57
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 12.97 1.07 -6.26 0.92 -2.15 9.17 -16.02 14.89 - - 15.3
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 48.52 1.02 -9.03 0.52 -1.35 9.22 -16.7 - - - 16.82

1 ITEMS
TO COMPARE